2022.4~
授業料
週1 | 週2 | 週3 | 週4 | |
小4 | 6,600 | 9,900 | 13,200 | |
小5 | 7,700 | 11,000 | 14,300 | |
小6 | 8,800 | 13,200 | 16,500 | |
中1 | 11,000 | 16,500 | 22,000 | |
中2 | 12,100 | 18,700 | 25,300 | |
中3 | 16,500 | 24,200 | 30,800 | 36,300 |
高1.2 | 13,200 | 20,900 | 27,500 | |
高3 | 13,200 | 20,900 | 28,600 |
施設管理費がこの他に1,500円かかります。
兄弟割引 (1人目) △2,500円
(2人目~)△3,500円